国产成人精品久久久一,二区,xxxx性欧美高清,www国产精品内射老熟女,国产av综合影院,99久久亚洲综合精品成人

曲靖市2018年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦驗收公告(第一批)
來源:曲靖市煤炭工業(yè)局    作者:    時間:2018-12-12 10:19    瀏覽:2436次

  根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于做好鋼鐵煤炭去產(chǎn)能公示公告工作的通知》、《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去產(chǎn)能實施方案(2017—2020)的通知》(云政發(fā)〔2017〕79號)精神和有關(guān)要求,按照市人民政府的安排,市煤炭局于10月底派出4個驗收工作組分赴相關(guān)縣(市、區(qū))開展2018年煤炭去產(chǎn)能關(guān)閉礦井市級驗收工作。結(jié)合各驗收工作組現(xiàn)場驗收情況及各相關(guān)縣(市、區(qū))公告情況,曲靖市27對關(guān)閉礦井按照關(guān)閉標準關(guān)閉到位,全部通過市級驗收,現(xiàn)按程序予以公告。

  曲靖市煤炭工業(yè)局

  2018年12月7日

曲靖市2018年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦驗收名單(第一批)
序號 煤礦名稱 地址 采礦許可證號 退出產(chǎn)能(萬噸/年) 關(guān)閉時間 驗收情況 備注
1 曲靖市麒麟?yún)^(qū)凱達煤業(yè)有限公司振興煤礦二號井 麒麟?yún)^(qū) C5300002009071120030767 15 2018年9月 通過市、縣驗收  
2 曲靖市麒麟?yún)^(qū)土安煤業(yè)有限公司珠街鄉(xiāng)煤炭坡煤礦 麒麟?yún)^(qū) C5300002009081120062466 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
3 曲靖市舒暢煤業(yè)有限公司遮格沖煤礦 麒麟?yún)^(qū) C5300002009111120042178 21 2018年9月 通過市、縣驗收  
4 曲靖市麒麟?yún)^(qū)渣子凹煤業(yè)有限公司渣子凹煤礦 麒麟?yún)^(qū) C5300002009111120042174 4 2018年9月 通過市、縣驗收  
5 富源久安礦業(yè)有限公司竹園鎮(zhèn)久安煤礦 富源縣 C5300002009101120041081 8 2018年9月 通過市、縣驗收  
6 宣威煤電聯(lián)營有限責任公司大箐煤礦 宣威市 C5300002010121120104645 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
7 宣威市常錦礦業(yè)有限公司米樂煤礦 宣威市 C5300002009061120022322 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
8 宣威煤電聯(lián)營有限責任公司赤那河聯(lián)營煤礦 宣威市 C5300002010121110104644 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
9 宣威煤電聯(lián)營有限責任公司白藥煤礦 宣威市 C5300002011011110106588 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
10 宣威市金堡礦業(yè)有限公司發(fā)達煤礦 宣威市 C5300002010121120105040 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
11 宣威市田壩鎮(zhèn)大地煤礦大地井 宣威市 C5300002010121120105039 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
12 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)小荒岔煤礦小荒岔井 宣威市 C5300002007101120001035 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
13 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)茨德煤礦茶山井 宣威市 C5300002011011120111965 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
14 宣威市小麥地礦業(yè)有限公司小麥地煤礦 宣威市 C5300002011011140111963 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
15 宣威市煜泰礦業(yè)有限公司宣威市龍場鎮(zhèn)得所煤礦得所井 宣威市 C5300002013031120129197 15 2018年9月 通過市、縣驗收  
16 宣威市坤城礦業(yè)有限公司宗范煤礦 宣威市 C5300002010051120066472 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
17 宣威市趙家沖礦業(yè)有限公司趙家沖煤礦 宣威市 C5300002009081120036168 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
18 宣威市來賓鎮(zhèn)程豐煤礦程豐井 宣威市 C5300002009111120042065 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
19 宣威市林峰礦業(yè)有限公司小寨煤礦 宣威市 C5300002011011140111966 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
20 云南鴻騰礦業(yè)投資集團有限公司師宗縣弘科煤礦 師宗縣 C5300002009071120030673 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
21 云南鴻騰礦業(yè)投資集團有限公司大哨煤礦 師宗縣 C5300002009071120030685 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
22 師宗星林礦業(yè)有限公司小田灣煤礦 師宗縣 C5300002009081120031429 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
23 師宗縣盛源煤礦 師宗縣 C5300002010121120087604 4 2018年9月 通過市、縣驗收  
24 羅平縣阿崗鎮(zhèn)云鵬煤礦 羅平縣 C5300002009091120036045 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
25 云南大瑞煤業(yè)集團有限公司小海子煤礦一號井 羅平縣 C5300002011011140111959 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
26 中機羅平煤業(yè)有限公司羅平縣阿魯鄉(xiāng)恩樂煤礦 羅平縣 C5300002011011140111960 15 2018年9月 通過市、縣驗收  
27 沾益區(qū)小沖溝煤礦 沾益區(qū) C5300002011061140113040 9 2018年9月 通過市、縣驗收  
小計(關(guān)閉退出27對礦井)     262      


運煤電商 運煤物流 煤炭大數(shù)據(jù) 鄂爾多斯煤