煤炭指標 | |
---|---|
發(fā)熱量 | 6100大卡 |
煤種 | 一精煤 |
粒度 | 四九塊 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指標 | |
---|---|
硫份 | 0.2%以下 |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古謹蒙煤炭有限責任公司 | 一精煤 | 四九塊 | 6200大卡 | 450.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內蒙古謹蒙煤炭有限責任公司 | 一精煤 | 原煤 | 5500大卡 | 330.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
內蒙古謹蒙煤炭有限責任公司 | 一精煤 | 四九塊 | 6200大卡 | 400.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內蒙古謹蒙煤炭有限責任公司 | 一精煤 | 三八塊 | 6200大卡 | 405.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
李家塔煤礦 | 一精煤 | 三八塊 | 6300大卡 | 445.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
李家塔煤炭 | 一精煤 | 中塊 | 6300大卡 | 445.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內蒙古謹蒙煤炭有限責任公司 | 一精煤 | 三八塊 | 6300大卡 | 450.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內蒙古謹蒙煤炭有限責任公司 | 一精煤 | 面煤 | 6300大卡 | 450.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內蒙古謹蒙煤炭有限責任公司 | 面煤 | 5400大卡 | 280.00元 | 10000噸 | 詳情 | ||
內蒙古謹蒙煤炭有限責任公司 | 一精煤 | 中塊 | 6200大卡 | 400.00元 | -- | 詳情 |
聯(lián)系電話:13009570631 所在地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)