更新時間
庫存
產(chǎn)地
煤炭指標 | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5300大卡 |
煤種 | 鄂特優(yōu)塊 |
粒度 | 水洗三六籽 |
水份 | 22%以上 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指標 | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏蘭哈達露天煤礦 | 水洗面煤 | 東勝區(qū) | 4900大卡 | 265.00元 | 5000噸 | 詳情 | |
烏蘭哈達露天煤礦 | 水洗一三籽 | 東勝區(qū) | 5200大卡 | 280.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
烏蘭哈達露天煤礦 | 水洗四九塊 | 東勝區(qū) | 5500大卡 | 350.00元 | 5000噸 | 詳情 | |
烏蘭哈達露天煤礦 | 原煤 | 東勝區(qū) | 5300大卡 | 290.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 原煤 | 東勝區(qū) | 5400大卡 | 297.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 面煤 | 東勝區(qū) | 5100大卡 | 262.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 一三籽 | 東勝區(qū) | 5300大卡 | 304.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 三六籽 | 東勝區(qū) | 5400大卡 | 299.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 三八塊 | 東勝區(qū) | 5500大卡 | 340.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 四九塊 | 東勝區(qū) | 5600大卡 | 358.00元 | 100000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:18104773210 所在地址:榮烏高速神山出口下左轉(zhuǎn)4公里