更新時(shí)間
庫存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5900大卡 |
煤種 | 塊煤 |
粒度 | 中塊 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榆林永盛昌商貿(mào)有限公司 | 面煤 | 榆陽區(qū) | 5600大卡 | 395.00元 | 20000噸 | 詳情 | |
榆林永盛昌商貿(mào)有限公司 | 四九塊 | 榆陽區(qū) | 6300大卡 | 410.00元 | 20000噸 | 詳情 | |
榆林永盛昌商貿(mào)有限公司 | 塊煤 | 一三籽 | 榆陽區(qū) | 5900大卡 | 365.00元 | 2000噸 | 詳情 |
榆林永盛昌商貿(mào)有限公司 | 塊煤 | 四九塊 | 榆陽區(qū) | 5900大卡 | 420.00元 | 2000噸 | 詳情 |
榆林永盛昌商貿(mào)有限公司 | 中塊 | 榆陽區(qū) | 5600大卡 | 370.00元 | 20000噸 | 詳情 | |
榆林永盛昌商貿(mào)有限公司 | 中塊 | 榆陽區(qū) | 5600大卡 | 415.00元 | 20000噸 | 詳情 | |
榆林永盛昌商貿(mào)有限公司 | 原煤 | 面煤 | 榆陽區(qū) | 5600大卡 | 410.00元 | 20000噸 | 詳情 |
榆林永盛昌商貿(mào)有限公司 | 中塊 | 榆陽區(qū) | 5900大卡 | 455.00元 | 2000噸 | 詳情 | |
榆林永盛昌商貿(mào)有限公司 | 原煤 | 面煤 | 榆陽區(qū) | 5600大卡 | 420.00元 | 3000噸 | 詳情 |
榆林永盛昌商貿(mào)有限公司 | 塊煤 | 中塊 | 榆陽區(qū) | 5900大卡 | 465.00元 | 20000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:18049338358 所在地址:陜西省榆林市榆陽區(qū)牛家梁運(yùn)煤專線