煤炭指標 | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5300大卡 |
煤種 | 塊煤 |
粒度 | 塊煤 |
水份 | 12%-16% |
灰份 | 12%以上 |
煤炭指標 | |
---|---|
硫份 | 0.8%-1.0% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 兩票 |
標題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東辰煤礦 | 煨煤 | 面煤 | 準格爾旗 | 4200大卡 | 210.00元 | 100000噸 | 詳情 |
東辰煤礦 | 二精煤 | 面煤 | 準格爾旗 | 5000大卡 | 370.00元 | 100000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:13847978450 所在地址:準旗薛家灣唐公塔村