更新時(shí)間
庫(kù)存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 6300大卡 |
煤種 | 鄂塊1號(hào) |
粒度 | 三六籽 |
水份 | 10%-12% |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬運(yùn)煤炭運(yùn)銷公司 | 洗選煤 | 三八塊 | 4900大卡 | 510.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鵬運(yùn)煤炭運(yùn)銷公司 | 四九塊 | 4500大卡 | 620.00元 | 5000噸 | 詳情 | ||
鵬運(yùn)煤炭運(yùn)銷公司 | 水洗六八塊 | 5500大卡 | 630.00元 | 5000噸 | 詳情 | ||
鵬運(yùn)煤炭運(yùn)銷公司 | 篩選中塊 | 5500大卡 | 610.00元 | 5000噸 | 詳情 | ||
鵬運(yùn)煤炭運(yùn)銷公司 | 面煤 | 4300大卡 | 320.00元 | 10000噸 | 詳情 | ||
鵬運(yùn)煤炭運(yùn)銷公司 | 篩選中塊 | 6300大卡 | 815.00元 | -- | 詳情 | ||
鵬運(yùn)煤炭運(yùn)銷公司 | 6300大卡 | 845.00元 | 500噸 | 詳情 | |||
鵬運(yùn)煤炭運(yùn)銷公司 | 水洗六八塊 | 5500大卡 | 580.00元 | 1000噸 | 詳情 | ||
鵬運(yùn)煤炭運(yùn)銷公司 | 80塊 | 4900大卡 | 505.00元 | 10000噸 | 詳情 | ||
鵬運(yùn)煤炭運(yùn)銷公司 | 一三籽 | 6000大卡 | 750.00元 | 10000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:15049890405 所在地址:鄂爾多斯東勝區(qū)萬(wàn)正鹿港信息服務(wù)中心底商