更新時(shí)間
庫(kù)存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5100大卡 |
煤種 | 二精煤 |
粒度 | 礦煤 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%-20% |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄂爾多斯市鑫焱垚煤炭運(yùn)銷有限公司 | 礦煤 | 東勝區(qū) | 5000大卡 | 249.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市鑫焱垚煤炭運(yùn)銷有限公司 | 礦煤 | 東勝區(qū) | 5200大卡 | 290.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市鑫焱垚煤炭運(yùn)銷有限公司 | 礦煤 | 東勝區(qū) | 5200大卡 | 254.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市鑫焱垚煤炭運(yùn)銷有限公司 | 大塊 | 東勝區(qū) | 5600大卡 | 358.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市鑫焱垚煤炭運(yùn)銷有限公司 | 大塊 | 東勝區(qū) | 5600大卡 | 345.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市鑫焱垚煤炭運(yùn)銷有限公司 | 礦煤 | 東勝區(qū) | 5100大卡 | 263.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市鑫焱垚煤炭運(yùn)銷有限公司 | 礦煤 | 東勝區(qū) | 5400大卡 | 275.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市鑫焱垚煤炭運(yùn)銷有限公司 | 礦煤 | 東勝區(qū) | 5400大卡 | 320.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市鑫焱垚煤炭運(yùn)銷有限公司 | 大塊 | 東勝區(qū) | 5800大卡 | 378.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市鑫焱垚煤炭運(yùn)銷有限公司 | 大塊 | 東勝區(qū) | 5800大卡 | 378.00元 | 10000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:15049572111 所在地址:鄂爾多斯達(dá)拉特旗吉格斯太