更新時(shí)間
庫(kù)存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 4000大卡 |
煤種 | 原煤 |
粒度 | 原煤 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 1.0%-1.5% |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄂爾多斯市振興煤業(yè)有限公司 | 原煤 | 原煤 | 東勝區(qū) | 4200大卡 | 270.00元 | -- | 詳情 |
聯(lián)系電話:15247700477 所在地址:
鄂爾多斯市振興煤業(yè)有限公司,2007年01月04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括煤炭開(kāi)采、銷售等。