更新時(shí)間
庫(kù)存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 4450大卡 |
煤種 | 原煤 |
粒度 | 原煤 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 1.0%-1.5% |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古匯能集團(tuán)巴隆圖煤炭有限公司 | 動(dòng)力煤 | 籽煤 | 東勝區(qū) | 4400大卡 | 353.00元 | 1000噸 | 詳情 |
內(nèi)蒙古匯能集團(tuán)巴隆圖煤炭有限公司 | 動(dòng)力煤 | 籽煤 | 東勝區(qū) | 4600大卡 | 357.00元 | 1000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話(huà):15894939322 所在地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)塔拉壕鎮(zhèn)白家梁村
經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:煤炭生產(chǎn)、銷(xiāo)售