煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5500大卡 |
煤種 | 塊煤 |
粒度 | 四九塊 |
水份 | 16%-20% |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四通煤炭 | 塊煤 | 四九塊 | 5500大卡 | 385.00元 | -- | 詳情 | |
四通煤炭 | 塊煤 | 四九塊 | 5500大卡 | 385.00元 | -- | 詳情 |
聯(lián)系電話:13474876778 所在地址:烏蘭哈達