更新時間
庫存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5600大卡 |
煤種 | 鄂特優(yōu)塊 |
粒度 | 四九塊 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.2%以下 |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄂爾多斯蒙業(yè)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 面煤 | 伊金霍洛旗 | 6300大卡 | 450.00元 | 5000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯蒙業(yè)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 四九塊 | 伊金霍洛旗 | 5500大卡 | 340.00元 | 5000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯蒙業(yè)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 四九塊 | 伊金霍洛旗 | 6200大卡 | 490.00元 | 1000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯蒙業(yè)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 一三籽 | 伊金霍洛旗 | 6000大卡 | 430.00元 | 2000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯蒙業(yè)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 四九塊 | 伊金霍洛旗 | 5800大卡 | 70.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯蒙業(yè)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 四九塊 | 伊金霍洛旗 | 6200大卡 | 485.00元 | 2000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯蒙業(yè)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 二五籽 | 伊金霍洛旗 | 6000大卡 | 425.00元 | 1000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯蒙業(yè)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 面煤 | 6200大卡 | 440.00元 | -- | 詳情 | ||
鄂爾多斯蒙業(yè)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 四九塊 | 6200大卡 | 440.00元 | -- | 詳情 | ||
鄂爾多斯蒙業(yè)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 四九塊 | 6000大卡 | 410.00元 | 1000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:18647722680 所在地址:內(nèi)蒙古鄂爾多斯伊金霍洛旗伊金霍洛鎮(zhèn)