煤炭指標 | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5900大卡 |
煤種 | 原煤 |
粒度 | 原煤 |
水份 | 12%-16% |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標 | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 兩票 |
標題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰山煤礦 | 塊煤 | 大塊 | 準格爾旗 | 6000大卡 | 400.00元 | 100000噸 | 詳情 |
泰山煤礦 | 一精煤 | 面煤 | 準格爾旗 | 5700大卡 | 370.00元 | 100000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:15947499978 所在地址:準旗那日松鎮(zhèn)羊市塔鄉(xiāng)收費站5公里處