煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5800大卡 |
煤種 | 塊煤 |
粒度 | 三八塊 |
水份 | 16%-20% |
灰份 | 8%-10% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 兩票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安源煤礦 | 二精煤 | 面煤 | 伊金霍洛旗 | 5100大卡 | 240.00元 | 100000噸 | 詳情 |
安源煤礦 | 塊煤 | 中塊 | 伊金霍洛旗 | 5800大卡 | 360.00元 | 100000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:15134841698 所在地址:包府路