更新時間
庫存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 3200大卡 |
煤種 | 煨煤 |
粒度 | 原煤 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.2%以下 |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 兩票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常年銷售東勝地區(qū) 煨煤 二精煤 精煤 | 面煤 | 4900大卡 | 420.00元 | -- | 詳情 | ||
常年銷售東勝地區(qū) 煨煤 二精煤 精煤 | 煨煤 | 面煤 | 4400大卡 | 450.00元 | -- | 詳情 | |
常年銷售東勝地區(qū) 煨煤 二精煤 精煤 | 矸石煤 | 3000大卡 | 110.00元 | -- | 詳情 | ||
常年銷售東勝地區(qū) 煨煤 二精煤 精煤 | 4號原煤 | 4400大卡 | 300.00元 | -- | 詳情 | ||
常年銷售東勝地區(qū) 煨煤 二精煤 精煤 | 一三籽 | 東勝區(qū) | 6000大卡 | 600.00元 | -- | 詳情 | |
常年銷售東勝地區(qū) 煨煤 二精煤 精煤 | 三六籽 | 東勝區(qū) | 6100大卡 | 600.00元 | -- | 詳情 | |
常年銷售東勝地區(qū) 煨煤 二精煤 精煤 | 中塊 | 東勝區(qū) | 6200大卡 | 950.00元 | -- | 詳情 | |
常年銷售東勝地區(qū) 煨煤 二精煤 精煤 | 80塊 | 東勝區(qū) | 6200大卡 | 700.00元 | -- | 詳情 | |
常年銷售東勝地區(qū) 煨煤 二精煤 精煤 | 東勝區(qū) | 6200大卡 | 850.00元 | -- | 詳情 | ||
常年銷售東勝地區(qū) 煨煤 二精煤 精煤 | 三六籽 | 東勝區(qū) | 5200大卡 | 440.00元 | -- | 詳情 |
聯(lián)系電話:18947747131 所在地址:東勝區(qū)萬正路港信息服務(wù)中心