煤炭指標 | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5700大卡 |
煤種 | 鄂特優(yōu)塊 |
粒度 | 一三籽 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指標 | |
---|---|
硫份 | 0.2%以下 |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽蒙特爾煤礦 | 破碎粉煤 | 東城區(qū) | 5500大卡 | 591.00元 | -- | 詳情 | |
賽蒙特爾煤礦 | 三八塊 | 東城區(qū) | 5700大卡 | 591.00元 | -- | 詳情 | |
賽蒙特爾煤礦 | 混塊 | 東城區(qū) | 5800大卡 | 639.00元 | -- | 詳情 | |
賽蒙特爾煤礦 | 塊煤 | 面煤 | 6000大卡 | 350.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
賽蒙特爾煤礦 | 塊煤 | 籽煤 | 伊金霍洛旗 | 6000大卡 | 410.00元 | 100000噸 | 詳情 |
賽蒙特爾煤礦 | 塊煤 | 三八塊 | 伊金霍洛旗 | 6000大卡 | 450.00元 | 100000噸 | 詳情 |
賽蒙特爾煤礦 | 塊煤 | 混塊 | 伊金霍洛旗 | 6000大卡 | 420.00元 | 100000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:15047335522 所在地址:
賽蒙特爾煤礦,位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)淖爾壕村。東臨S214國道(包府公路)約8公里,西臨G65(包茂高速)約29公里、北據(jù)G18(榮烏高速)約30公里、南靠陜西榆林地區(qū),距巴圖塔集裝站8公里,距包神鐵路黑炭溝集裝站20公里,距新街集裝站55公里,距包頭市120公里。
該礦井是由大地工程開發(fā)有限公司建成投產(chǎn)。井田面積為16.9013平方千米,井口位置水平標高為+1282.421m。煤礦備案儲量為13612萬噸,其中保有儲量9603 萬噸,剩余儲量6182.75萬噸,核定設計產(chǎn)能:300萬噸/年,2016重新確定產(chǎn)能:252萬噸/年。采用斜井的方式進行開拓,采煤工藝為綜采,回采率達71%??刹擅簩佑?層,目前開采的煤層有4-2煤;主要煤種為不粘煤、長焰煤。