煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 6300大卡 |
煤種 | 洗選煤 |
粒度 | 水洗三八塊 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.2%以下 |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德潤祥商貿(mào)有限公司 | 塊煤 | 三六籽 | 6450大卡 | 440.00元 | 1000噸 | 詳情 | |
德潤祥商貿(mào)有限公司 | 洗選煤 | 水洗三八塊 | 6200大卡 | 400.00元 | 2000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:18691993159 所在地址:陜西榆林榆陽區(qū)