更新時(shí)間
庫(kù)存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5500大卡 |
煤種 | 塊煤 |
粒度 | 三八塊 |
水份 | 20%-22% |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.8%-1.0% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永利煤礦 | 原煤 | 東勝區(qū) | 5400大卡 | 297.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 面煤 | 東勝區(qū) | 5100大卡 | 262.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 一三籽 | 東勝區(qū) | 5300大卡 | 304.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 三六籽 | 東勝區(qū) | 5400大卡 | 299.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 三八塊 | 東勝區(qū) | 5500大卡 | 340.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 四九塊 | 東勝區(qū) | 5600大卡 | 358.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 中塊 | 東勝區(qū) | 5600大卡 | 340.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 大塊 | 東勝區(qū) | 5600大卡 | 314.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
永利煤礦 | 原煤 | 原煤 | 準(zhǔn)格爾旗 | 5200大卡 | 297.00元 | 100000噸 | 詳情 |
永利煤礦 | 塊煤 | 三六籽 | 準(zhǔn)格爾旗 | 5500大卡 | 299.00元 | 100000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:18803521969 所在地址:榮烏高速神山出口1公里處