更新時間
庫存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 4700大卡 |
煤種 | 塊煤 |
粒度 | 中塊 |
水份 | 22%以上 |
灰份 | 12%以上 |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 1.0%-1.5% |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄂爾多斯市明業(yè)煤炭有限公司 | 塊煤 | 中塊 | 東勝區(qū) | 6550大卡 | 460.00元 | 10000噸 | 詳情 |
鄂爾多斯市明業(yè)煤炭有限公司 | 電煤 | 東勝區(qū) | 4300大卡 | 180.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市明業(yè)煤炭有限公司 | 塊煤 | 大塊 | 東勝區(qū) | 4700大卡 | 240.00元 | 10000噸 | 詳情 |
鄂爾多斯市明業(yè)煤炭有限公司 | 電煤 | 面煤 | 東勝區(qū) | 6268大卡 | 405.00元 | 10000噸 | 詳情 |
鄂爾多斯市明業(yè)煤炭有限公司 | 塊煤 | 三八塊 | 東勝區(qū) | 6538大卡 | 460.00元 | 10000噸 | 詳情 |
鄂爾多斯市明業(yè)煤炭有限公司 | 塊煤 | 一三籽 | 東勝區(qū) | 6500大卡 | 480.00元 | 10000噸 | 詳情 |
鄂爾多斯市明業(yè)煤炭有限公司 | 塊煤 | 東勝區(qū) | 4600大卡 | 245.00元 | 50000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯市明業(yè)煤炭有限公司 | 塊煤 | 三八塊 | 東勝區(qū) | 4700大卡 | 240.00元 | 50000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:14747708886 所在地址:東勝區(qū)聯(lián)豐大廈504室