煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 3200大卡 |
煤種 | 工程煤 |
粒度 | 面煤 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 1.0%-1.5% |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
航程煤業(yè) | 筒倉(cāng)二五籽 | 2800大卡 | 25.00元 | 20000噸 | 詳情 | ||
航程煤業(yè) | 工程煤 | 筒倉(cāng)二五籽 | 3800大卡 | 100.00元 | 20000噸 | 詳情 | |
航程煤業(yè) | 面煤 | 4500大卡 | 170.00元 | 100000噸 | 詳情 | ||
航程煤業(yè) | 工程煤 | 面煤 | 3200大卡 | 35.00元 | 200000噸 | 詳情 | |
航程煤業(yè) | 工程煤 | 面煤 | 3200大卡 | 45.00元 | 200000噸 | 詳情 | |
航程煤業(yè) | 工程煤 | 面煤 | 3200大卡 | 45.00元 | 200000噸 | 詳情 | |
航程煤業(yè) | 工程煤 | 面煤 | 3200大卡 | 45.00元 | 200000噸 | 詳情 | |
航程煤業(yè) | 面煤 | 3200大卡 | 45.00元 | 200000噸 | 詳情 | ||
航程煤業(yè) | 工程煤 | 面煤 | 3200大卡 | 45.00元 | 200000噸 | 詳情 | |
航程煤業(yè) | 工程煤 | 面煤 | 3200大卡 | 45.00元 | 200000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:15560773333 所在地址: