煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 4900大卡 |
煤種 | 塊煤 |
粒度 | 選塊 |
水份 | 10%-12% |
灰份 | 8%-10% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.5%-0.8% |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%-20% |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正東煤碳有限公司 | 二精煤 | 選塊 | 5500大卡 | 310.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
鄂爾多斯鑫宇煤碳 | 塊煤 | 選塊 | 4900大卡 | 210.00元 | 100000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:15044901441 所在地址:內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝區(qū)煤碳大廈