更新時(shí)間
庫存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 6200大卡 |
煤種 | 二精煤 |
粒度 | 二五籽 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古金烏嶸鼎煤業(yè)有限公司 | 水洗面煤 | 東勝區(qū) | 5300大卡 | 340.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內(nèi)蒙古金烏嶸鼎煤業(yè)有限公司 | 水洗面煤 | 東勝區(qū) | 4300大卡 | 170.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內(nèi)蒙古金烏嶸鼎煤業(yè)有限公司 | 面煤 | 東勝區(qū) | 6200大卡 | 385.00元 | 2000噸 | 詳情 | |
內(nèi)蒙古金烏嶸鼎煤業(yè)有限公司 | 二精煤 | 一三籽 | 東勝區(qū) | 6200大卡 | 390.00元 | 2000噸 | 詳情 |
內(nèi)蒙古金烏嶸鼎煤業(yè)有限公司 | 二精煤 | 三六籽 | 東勝區(qū) | 6300大卡 | 405.00元 | 2000噸 | 詳情 |
內(nèi)蒙古金烏嶸鼎煤業(yè)有限公司 | 二精煤 | 三八塊 | 東勝區(qū) | 6300大卡 | 405.00元 | 2000噸 | 詳情 |
內(nèi)蒙古金烏嶸鼎煤業(yè)有限公司 | 二精煤 | 四九塊 | 東勝區(qū) | 6300大卡 | 410.00元 | 2000噸 | 詳情 |
內(nèi)蒙古金烏嶸鼎煤業(yè)有限公司 | 二精煤 | 中塊 | 東勝區(qū) | 6300大卡 | 410.00元 | 2000噸 | 詳情 |
內(nèi)蒙古金烏嶸鼎煤業(yè)有限公司 | 二精煤 | 大塊 | 東勝區(qū) | 6300大卡 | 390.00元 | 2000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:15149416111 所在地址:伊泰萬博廣場(chǎng)A座701