更新時(shí)間
庫(kù)存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5300大卡 |
煤種 | 二精煤 |
粒度 | 面煤 |
水份 | 12%-16% |
灰份 | 10%-12% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.8%-1.0% |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 兩票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特拉卜拉煤礦 | 原煤 | 原煤 | 伊金霍洛旗 | 5700大卡 | 360.00元 | 100000噸 | 詳情 |
特拉卜拉煤礦 | 塊煤 | 塊煤 | 伊金霍洛旗 | 5900大卡 | 430.00元 | 100000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話(huà):13904778869 所在地址:包府路51公里處