煤炭指標 | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5200大卡 |
煤種 | 塊煤 |
粒度 | 水洗三六籽 |
水份 | 16%-20% |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標 | |
---|---|
硫份 | 0.2%以下 |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 兩票 |
標題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏蘭哈達煤礦 | 塊煤 | 混塊 | 準格爾旗 | 5600大卡 | 295.00元 | 100000噸 | 詳情 |
烏蘭哈達煤礦 | 塊煤 | 三六籽 | 準格爾旗 | 5300大卡 | 300.00元 | 100000噸 | 詳情 |
烏蘭哈達煤礦 | 塊煤 | 水洗一三籽 | 準格爾旗 | 5100大卡 | 280.00元 | 100000噸 | 詳情 |
烏蘭哈達煤礦 | 二精煤 | 面煤 | 準格爾旗 | 5100大卡 | 270.00元 | 100000噸 | 詳情 |
烏蘭哈達煤礦 | 塊煤 | 一三籽 | 準格爾旗 | 5300大卡 | 280.00元 | 100000噸 | 詳情 |
烏蘭哈達煤礦 | 塊煤 | 大塊 | 準格爾旗 | 5600大卡 | 295.00元 | 100000噸 | 詳情 |
烏蘭哈達煤礦 | 塊煤 | 四九塊 | 準格爾旗 | 5600大卡 | 350.00元 | 100000噸 | 詳情 |
烏蘭哈達煤礦 | 塊煤 | 80塊 | 準格爾旗 | 5600大卡 | 345.00元 | 100000噸 | 詳情 |
烏蘭哈達煤礦 | 塊煤 | 中塊 | 準格爾旗 | 5600大卡 | 320.00元 | 100000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:15343937999 所在地址:榮烏高速神山出口往北左拐3公里