更新時(shí)間
庫(kù)存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 6200大卡 |
煤種 | 洗選煤 |
粒度 | 面煤 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.5%-0.8% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榆林沐泓商貿(mào)有限公司 | 洗選煤 | 水洗面煤 | 6330大卡 | 350.00元 | 15000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:18891890885 所在地址:陜西省榆林市榆陽區(qū)校場(chǎng)西一路瀚庭大廈9層902室