煤炭指標 | |
---|---|
發(fā)熱量 | 4700大卡 |
煤種 | 二精煤 |
粒度 | 面煤 |
水份 | 20%-22% |
灰份 | 8%-10% |
煤炭指標 | |
---|---|
硫份 | 0.8%-1.0% |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
璋琦煤炭 | 面煤 | 4800大卡 | 面議 | 20000噸 | 詳情 | ||
璋琦煤炭 | 二精煤 | 面煤 | 4800大卡 | 180.00元 | 3000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:13848479111 所在地址:東勝區(qū)