煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 5000大卡 |
煤種 | 動(dòng)力煤 |
粒度 | 水洗面煤 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 8%-10% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.5%-0.8% |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 兩票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|
聯(lián)系電話:13501030873 所在地址:天津