煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 6550大卡 |
煤種 | 塊煤 |
粒度 | 四九塊 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 1.0%-1.5% |
揮發(fā)份 | 30%-33% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 兩票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價格 | 庫存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都創(chuàng)源 | 一精煤 | 面煤 | 6200大卡 | 400.00元 | 2000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:13398463880 所在地址:烏審旗大牛地