更新時(shí)間
庫(kù)存
產(chǎn)地
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
發(fā)熱量 | 6200大卡 |
煤種 | 一精煤 |
粒度 | 一三籽 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指標(biāo) | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
揮發(fā)份 | 28%-30% |
粘結(jié)指數(shù) | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票數(shù) | 一票 |
標(biāo)題 | 煤種 | 粒度 | 地區(qū) | 熱量 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古謹(jǐn)蒙煤炭有限責(zé)任公司 | 一精煤 | 四九塊 | 6200大卡 | 450.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內(nèi)蒙古謹(jǐn)蒙煤炭有限責(zé)任公司 | 一精煤 | 原煤 | 5500大卡 | 330.00元 | 100000噸 | 詳情 | |
內(nèi)蒙古謹(jǐn)蒙煤炭有限責(zé)任公司 | 一精煤 | 四九塊 | 6200大卡 | 400.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內(nèi)蒙古謹(jǐn)蒙煤炭有限責(zé)任公司 | 一精煤 | 三八塊 | 6200大卡 | 405.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
李家塔煤礦 | 一精煤 | 三八塊 | 6300大卡 | 445.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
李家塔煤炭 | 一精煤 | 中塊 | 6300大卡 | 445.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內(nèi)蒙古謹(jǐn)蒙煤炭有限責(zé)任公司 | 一精煤 | 三八塊 | 6300大卡 | 450.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內(nèi)蒙古謹(jǐn)蒙煤炭有限責(zé)任公司 | 一精煤 | 面煤 | 6300大卡 | 450.00元 | 10000噸 | 詳情 | |
內(nèi)蒙古謹(jǐn)蒙煤炭有限責(zé)任公司 | 面煤 | 5400大卡 | 280.00元 | 10000噸 | 詳情 | ||
內(nèi)蒙古謹(jǐn)蒙煤炭有限責(zé)任公司 | 一精煤 | 四九塊 | 6100大卡 | 440.00元 | 1000噸 | 詳情 |
聯(lián)系電話:13009570631 所在地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)