JZ系列鑿井絞車主要用于煤礦、金屬礦及非金屬礦鑿井井筒掘進(jìn)時(shí)懸吊吊盤、水泵、水管、注漿管,風(fēng)筒等掘井設(shè)備和張緊穩(wěn)繩,也可作其它井下或地面搬運(yùn)和起吊重物使用。
JTK型提升絞車,絞車采用塊式制動(dòng)器制動(dòng),設(shè)有安全制動(dòng)器及工作制動(dòng)器、牌坊式深度指示器,電氣系統(tǒng)由電控屏、操縱臺(tái)、電阻器等組成,絞車結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便、維護(hù)和調(diào)整簡(jiǎn)便。
鑿井絞車技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 鋼絲繩最 KN | 鋼絲繩 | 鋼絲繩速度 | 卷筒 | 電機(jī) | 外形尺寸 長×寬×高 mm | 重 量 (不含電控) Kg | ||||
快 | 慢 | 容繩量 m | 直徑 mm | 寬度 mm | 型號(hào) | 功率 KW | |||||
JZ-5/1000 | 50 | 26 | 0.1 | 0.05 | 1000 | 630 | 1000 | Y200L-8 | 15 | 2712×2242×1435 | 3139 |
JZ-10/600 | 100 | 32 | 0.1 | 0.05 | 600 | 800 | 1050 | Y225M-8 | 22 | 3190×2553×1690 | 6100 |
JZ-10/800 | 100 | 32 | 0.1 | 0.05 | 800 | 800 | 1050 | Y225M-8 | 22 | 3325×2650×1740 | 8000 |
JZ-16/1000 | 160 | 40 | 0.1 | 0.05 | 1000 | 1000 | 1250 | YZR250M2-8 | 37 | 3244×3586×2246 | 11672 |
2JZ-16/800 | 160 | 40 | 0.1 | 0.05 | 1000 | 1000 | 1250 | YZR280M-8 | 55 | 5273×3440×2240 | 20840 |
JZ-25/1300 | 250 | 52 | 0.1 | 0.05 | 1050 | 1050 | 1500 | YZR280S-8 | 45 | 3838×3645×2720 | 16035 |
2JZ-25/1300 | 250 | 52 | 0.1 | 0.05 | 1050 | 1050 | 1500 | YZR315M-8 | 90 | 6318×3940×2720 | 32300 |
JZ-40/1300 | 400 | 60 | 0.1 | 0.05 | 1250 | 1250 | 1500 | YZR315S-8 | 75 | 4732×4500×3215 | 32000 |
圖片 | 標(biāo)題 | 價(jià)格 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|
![]() |
東風(fēng)天龍4X2 | 面議 | 13847776661 |
![]() |
東風(fēng)天龍TF37 | 面議 | 13847776661 |
![]() |
汽車快速裝車系統(tǒng) | 面議 | |
![]() |
SL-U? 13 25/2-D全封閉型螺旋篩 | 面議 | |
![]() |
SL-U?/2-C全封閉型螺旋篩 | 面議 | |
![]() |
SL-U? 13/2-A型螺旋篩 | 面議 |