鏈條規(guī)格 | 鏈徑 | 節(jié)距 | 內(nèi)寬 | 外寬 | 標(biāo)距長(zhǎng)度 | 重量 |
d×P | d | P | a | b | 5×P | |
[mm] | [mm] | [mm] | min[mm] | max[mm] | [mm] | [kg/m] |
26×92 | 26±0.8 | 92±0.9 | 30 | 86 | 460±1.0 | 13.7 |
30×108 | 30±0.9 | 108±1.0 | 34 | 98 | 540±1.2 | 18 |
34×126 | 34±1.0 | 126±1.2 | 38 | 109 | 630±1.3 | 22.7 |
38×137 | 38±1.1 | 137±1.4 | 42 | 121 | 685±1.4 | 29 |
鏈條規(guī)格 | 等級(jí) | 試驗(yàn)負(fù)荷 | 破斷負(fù)荷 | 試驗(yàn)負(fù)荷延伸率 | 破斷負(fù)荷延伸率 | 彎曲撓度值 |
[mm] | [KN] | min[KN] | max[%] | min[%] | min[mm] | |
26×92 | C | 680 | 850 | 1.6 | 12 | 21 |
30×108 | C | 900 | 1130 | 1.6 | 12 | 24 |
34×126 | C | 1160 | 1450 | 1.6 | 12 | 30 |
34×126 | D | 1450 | 1810 | 1.9 | 12 | |
38×137 | C | 1450 | 1810 | 1.6 | 12 | 34 |
38×137 | D | 1810 | 2270 | 1.9 | 12 |
圖片 | 標(biāo)題 | 價(jià)格 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|
![]() |
東風(fēng)天龍4X2 | 面議 | 13847776661 |
![]() |
東風(fēng)天龍TF37 | 面議 | 13847776661 |
![]() |
汽車快速裝車系統(tǒng) | 面議 | |
![]() |
SL-U? 13 25/2-D全封閉型螺旋篩 | 面議 | |
![]() |
SL-U?/2-C全封閉型螺旋篩 | 面議 | |
![]() |
SL-U? 13/2-A型螺旋篩 | 面議 |