規(guī)格 | 直徑 | 節(jié)距 | 寬度 | 重量 | 極限工作載荷 | 試驗(yàn)負(fù)荷 | 最小破斷力 | |
最小內(nèi)寬 | 最大外寬 | |||||||
d×p/[mm] | d/[mm] | p/[mm] | a min | b max | kg/m | [Ton] | [KN] | [KN] |
26×78 | 26 | 78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
26×92 | 26 | 92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
30×90 | 30 | 90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 |
30×108 | 30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 28.3 | 678 | 1130 |
32×96 | 32 | 96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
34×102 | 34 | 102 | 46.5 | 128.5 | 25.5 | 36.3 | 870 | 1450 |
34×126 | 34 | 126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 |
36×108 | 36 | 108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 40.7 | 978 | 1630 |
38×114 | 38 | 114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 |
38×137 | 38 | 137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 |
42×126 | 42 | 126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
圖片 | 標(biāo)題 | 價格 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|
![]() |
東風(fēng)天龍4X2 | 面議 | 13847776661 |
![]() |
東風(fēng)天龍TF37 | 面議 | 13847776661 |
![]() |
汽車快速裝車系統(tǒng) | 面議 | |
![]() |
SL-U? 13 25/2-D全封閉型螺旋篩 | 面議 | |
![]() |
SL-U?/2-C全封閉型螺旋篩 | 面議 | |
![]() |
SL-U? 13/2-A型螺旋篩 | 面議 |